设备型号 DJ05 DJ 10 DJ 20 DJ 30 DJ 40 DJ 60 DJ 80 DJ 100
适用铝熔炉容量 ≤5吨 6~10吨 11~20吨 21~30吨 31~40吨 41~60吨 61~80吨 81~100吨
电压 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V
相数 3 3 3 3 3 3 3 3
输入频率 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
输入容量 120 KVA 160 KVA 200 KVA 315 KVA 400 KVA 480 KVA 560KVA 650KVA
工作频率 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz 0.5~3.5Hz
感应器外形尺寸* L×W×H(米) XZ 2.22×1.10×0.68 2.30×1.15×0.72 2.40×1.25×0.73 2.75×1.35×0.73 - - - -
TC35 - 3.10×1.30×1.75 3.10×1.30×1.75 3.10×1.35×1.75
TC60 - 3.10×1.40×1.86 3.30×1.40×1.88 3.85×1.55×1.89
TC75 - 3.85×1.55×2.00 4.40×1.65×2.00 6.00×2.30×2.00
熔炉有效作用部分厚度 ≤400mm ≤450mm ≤500mm ≤500mm ≤550mm ≤600mm ≤600mm ≤650mm